|
|
26800.00/台
8000.00/台
19800.00/台
26900.00/台
6880.00/台
8800.00/台
5280.00/台
5580.00/台
600.00/米
19800.00/台
8000.00/台
26800.00/台
8000.00/台
19800.00/台
26900.00/台
6880.00/台
8800.00/台
5280.00/台
5580.00/台
600.00/米
| 产品名称 | 计量单位 | 品牌 | 型号 | 类型 | 订货量 | 价格 |
| 联合收割机 | - | - | 4LZ-0.6 | 收割机 | ≥1台 | 26900.00元/台 |
| 联合收割机 | - | - | 4LZ-0.6 | 收割机 | ≥1台 | 26900.00元/台 |
| 联合收割机 | - | - | 4LZ-0.6 | 收割机 | ≥1台 | 26800.00元/台 |
| 联合收割机 | - | 长胜农机 | CS-12\CS-15 | - | ≥1台 | 19800.00元/台 |
| 皮带输送机 | - | 长胜农机 | 定制 | - | ≥1米 | 600.00元/米 |
| 小型粉碎机 | - | - | 小型 | - | ≥1台 | 2280.00元/台 |
| 双轴CS-160搅拌机 | - | - | CS-160 | - | ≥1台 | 5280.00元/台 |
| 联合收割机 | - | - | 4LZ-0.6 | 收割机 | ≥1台 | 26800.00元/台 |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|
中华人民共和国组织机构代码证 | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 2005年01月05日 | 2009年01月05日 |
|
科学技术成果鉴定证书 | 国家科学技术委员会 | 2006年05月30日 |
| enterprise2214 |
![]() |
|
|